
XGQ-50 bis XGQ-200
Industrielle XGQ-Waschschleudermaschinen
Robuste, weich gelagerte Waschschleudermaschinen von 50 bis 200 kg für anspruchsvolle Industriewäschereien.
Überblick
Die XGQ-Baureihe deckt mittlere und große industrielle Beladungen mit weich gelagerter Konstruktion, Umrichterantrieb und projektspezifischer Dampf- oder Elektrokonfiguration ab.
Modelle und Spezifikationen
| Spezifikation | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 | XGQ-120 | XGQ-130 | XGQ-150 | XGQ-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität (kg) | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 |
| Trommelgröße (mm) | Ø1080 × 625 | Ø1080 × 725 | Ø1230 × 800 | Ø1300 × 900 | Ø1300 × 980 | Ø1470 × 885 | Ø1600 × 1000 |
| Wasch-/Hochschleuderdrehzahl (U/min) | 40 / 680 | 40 / 680 | 40 / 650 | 32 / 670 | 32 / 670 | 32 / 650 | 32 / 630 |
| Motorleistung (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18 | 30 |
| Umrichterleistung (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 |
| G-Kraft | 279 | 279 | 291 | 270 | 268 | 265 | 260 |
| Abmessungen B × T × H (mm) | 1610 × 1710 × 1915 | 1610 × 1810 × 1915 | 1750 × 1965 × 2040 | 1840 × 2000 × 2200 | 1840 × 2100 × 2200 | 2133 × 2600 × 2270 | 2300 × 2650 × 2300 |
| Nettogewicht (kg) | 2200 | 2350 | 3200 | 3900 | 3900 | 4500 | 9200 |
| Stromversorgung | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz |
Zugang zum Standort, Bodenbelastung, Fundament, Dampf, Wasser und Entwässerung müssen für die gewählte Kapazität ausgelegt werden.
Vor der Angebotserstellung
- Bestätigen Sie die Textilmischung, das Trockenbeladungsziel und den täglichen Durchsatz.
- Geben Sie Spannung, Frequenz, Phase und verfügbare Wärmequelle an.
- Teilen Sie Raummaße, Entwässerung, Belüftung und Anlieferungszugang mit.
- Fordern Sie vor dem Kauf oder der Installationsplanung das aktuelle projektspezifische Datenblatt an.
Anfrage
Erhalten Sie eine projektspezifische Empfehlung.
Teilen Sie Textilmischung, Tageskapazität, Betriebsstunden, Versorgungsanschlüsse, Raumgröße und Zielmarkt mit.